Használati Statisztika: www.zsombicar.hu

Vizsgálati időszak: December 2019
Készült: 01-Jan-2020 00:04 CET

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Böngészők] [Országok]

Havi Statisztika: December 2019
Összes Találat 136845
Összes File 73773
Összes Lapok 17427
Összes Látogatók 3394
Összes KByte 3645831
Összes különböző Oldal 6417
Összes különböző URL 9047
Összes különböző Hivatkozás 2508
Összes különböző Felhasználó böngészője 1120
. Átlag Maximum
Találat/óra 183 7269
Találat/nap 4414 28826
File/nap 2379 7969
Lap/nap 562 1359
Oldal/nap 207 576
Látogató/nap 109 155
KByte/nap 117607 346581
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 53.91% 73773
Code 206 - Partial Content 0.02% 25
Code 302 - Found 39.19% 53627
Code 304 - Not Modified 0.34% 464
Code 403 - Forbidden 3.02% 4130
Code 404 - Not Found 3.48% 4763
Code 503 - Service Unavailable 0.05% 63

Napi használat: December 2019

Napi Statisztika: December 2019
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak KByte
1 1968 1.44% 1671 2.27% 286 1.64% 96 2.83% 284 4.43% 94392 2.59%
2 2401 1.75% 1995 2.70% 327 1.88% 116 3.42% 504 7.85% 107551 2.95%
3 1991 1.45% 1758 2.38% 288 1.65% 94 2.77% 302 4.71% 86928 2.38%
4 2722 1.99% 2374 3.22% 616 3.53% 145 4.27% 292 4.55% 89118 2.44%
5 1838 1.34% 1573 2.13% 428 2.46% 121 3.57% 246 3.83% 65136 1.79%
6 1918 1.40% 1658 2.25% 485 2.78% 135 3.98% 254 3.96% 79143 2.17%
7 2203 1.61% 1934 2.62% 421 2.42% 118 3.48% 269 4.19% 97589 2.68%
8 2879 2.10% 2431 3.30% 611 3.51% 155 4.57% 431 6.72% 117828 3.23%
9 2701 1.97% 2339 3.17% 365 2.09% 107 3.15% 225 3.51% 131945 3.62%
10 1868 1.37% 1541 2.09% 287 1.65% 102 3.01% 262 4.08% 81601 2.24%
11 1895 1.38% 1522 2.06% 402 2.31% 87 2.56% 181 2.82% 79622 2.18%
12 2596 1.90% 2233 3.03% 721 4.14% 135 3.98% 197 3.07% 104485 2.87%
13 3159 2.31% 2956 4.01% 656 3.76% 143 4.21% 208 3.24% 166093 4.56%
14 2328 1.70% 2018 2.74% 423 2.43% 108 3.18% 313 4.88% 107000 2.93%
15 2161 1.58% 1805 2.45% 555 3.18% 125 3.68% 185 2.88% 97033 2.66%
16 2452 1.79% 2045 2.77% 650 3.73% 130 3.83% 213 3.32% 110344 3.03%
17 1645 1.20% 1476 2.00% 332 1.91% 87 2.56% 189 2.95% 75965 2.08%
18 2675 1.95% 2367 3.21% 617 3.54% 107 3.15% 419 6.53% 109142 2.99%
19 2626 1.92% 2114 2.87% 792 4.54% 115 3.39% 431 6.72% 79543 2.18%
20 4982 3.64% 1661 2.25% 903 5.18% 125 3.68% 214 3.33% 71393 1.96%
21 1723 1.26% 1430 1.94% 598 3.43% 82 2.42% 244 3.80% 73192 2.01%
22 7606 5.56% 4291 5.82% 648 3.72% 91 2.68% 158 2.46% 227599 6.24%
23 28826 21.06% 7969 10.80% 1256 7.21% 137 4.04% 576 8.98% 346581 9.51%
24 5660 4.14% 2265 3.07% 1359 7.80% 120 3.54% 131 2.04% 107799 2.96%
25 7758 5.67% 4325 5.86% 708 4.06% 121 3.57% 156 2.43% 231364 6.35%
26 26284 19.21% 6530 8.85% 420 2.41% 96 2.83% 149 2.32% 305556 8.38%
27 2254 1.65% 1616 2.19% 932 5.35% 122 3.59% 164 2.56% 84327 2.31%
28 2109 1.54% 1674 2.27% 279 1.60% 79 2.33% 345 5.38% 84330 2.31%
29 2027 1.48% 1640 2.22% 388 2.23% 101 2.98% 289 4.50% 94637 2.60%
30 2426 1.77% 1656 2.24% 500 2.87% 93 2.74% 429 6.69% 83535 2.29%
31 1164 0.85% 906 1.23% 174 1.00% 50 1.47% 268 4.18% 55059 1.51%

Óránkénti használat: December 2019

Óránkénti Statisztika: December 2019
Óra Találatok File-ok Lapok KByte
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 262 8138 5.95% 150 4662 6.32% 23 715 4.10% 7044 218360 5.99%
1 62 1942 1.42% 48 1499 2.03% 25 785 4.50% 1810 56118 1.54%
2 303 9406 6.87% 142 4402 5.97% 24 756 4.34% 6719 208289 5.71%
3 91 2839 2.07% 41 1276 1.73% 23 741 4.25% 1874 58089 1.59%
4 61 1908 1.39% 43 1337 1.81% 22 712 4.09% 1900 58896 1.62%
5 240 7465 5.46% 129 4012 5.44% 25 776 4.45% 5647 175049 4.80%
6 301 9354 6.84% 127 3946 5.35% 24 747 4.29% 5475 169711 4.65%
7 286 8894 6.50% 67 2078 2.82% 25 778 4.46% 2995 92837 2.55%
8 483 15002 10.96% 109 3398 4.61% 27 853 4.89% 5515 170965 4.69%
9 466 14459 10.57% 170 5291 7.17% 23 741 4.25% 9740 301954 8.28%
10 182 5658 4.13% 93 2896 3.93% 24 771 4.42% 4895 151732 4.16%
11 105 3283 2.40% 89 2783 3.77% 22 690 3.96% 4905 152063 4.17%
12 286 8890 6.50% 189 5866 7.95% 21 653 3.75% 10135 314190 8.62%
13 139 4312 3.15% 98 3052 4.14% 25 786 4.51% 4535 140592 3.86%
14 98 3061 2.24% 86 2669 3.62% 22 687 3.94% 4343 134645 3.69%
15 109 3388 2.48% 89 2771 3.76% 20 641 3.68% 4762 147613 4.05%
16 118 3678 2.69% 98 3055 4.14% 20 631 3.62% 5458 169186 4.64%
17 122 3792 2.77% 104 3249 4.40% 23 714 4.10% 5071 157203 4.31%
18 115 3587 2.62% 98 3040 4.12% 22 702 4.03% 5140 159347 4.37%
19 113 3504 2.56% 95 2956 4.01% 21 651 3.74% 4810 149100 4.09%
20 110 3420 2.50% 89 2766 3.75% 22 705 4.05% 4485 139045 3.81%
21 102 3164 2.31% 87 2717 3.68% 27 861 4.94% 4007 124225 3.41%
22 180 5606 4.10% 77 2399 3.25% 21 666 3.82% 3864 119773 3.29%
23 67 2095 1.53% 53 1653 2.24% 21 665 3.82% 2479 76850 2.11%

Top 74 of 9047 Összes URL
# Találatok KByte URL
1 5500 4.02% 54552 1.50% /stat/
2 5156 3.77% 511891 14.04% /products.php
3 4234 3.09% 1 0.00% /post.php
4 4198 3.07% 518576 14.22% /stat/usage_201604.html
5 3646 2.66% 18154 0.50% /
6 2762 2.02% 25193 0.69% /basket.php
7 1798 1.31% 161566 4.43% /static/jquery-1.10.2.min.js
8 1792 1.31% 5607 0.15% /static/nivo-slider.css
9 1787 1.31% 12768 0.35% /static/lightbox-2.6.min.js
10 1750 1.28% 4730 0.13% /static/style.css
11 384 0.28% 28573 0.78% /teszt.php
12 285 0.21% 4998 0.14% /search.php
13 269 0.20% 5526 0.15% /teszt.php/img/basket.php
14 248 0.18% 2240 0.06% /contact.php
15 143 0.10% 1283 0.04% /basket.php/test/wp-admin/products.php
16 111 0.08% 1007 0.03% /contact.php/products.php
17 81 0.06% 9102 0.25% /stat/usage_201912.html
18 68 0.05% 610 0.02% /basket.php/wp/wp-admin/products.php
19 61 0.04% 4116 0.11% /teszt.php/
20 55 0.04% 687 0.02% /checkout.php
21 53 0.04% 899 0.02% /conditions.php/products.php
22 49 0.04% 439 0.01% /basket.php/wordpress/wp-admin/products.php
23 42 0.03% 3218 0.09% /teszt.php/basket.php
24 40 0.03% 662 0.02% /conditions.php
25 35 0.03% 314 0.01% /basket.php/products.php
26 31 0.02% 0 0.00% /harvester.php
27 26 0.02% 21 0.00% /static/checkout.js
28 24 0.02% 218 0.01% /contact.php/basket.php
29 24 0.02% 218 0.01% /contact.php/contact.php
30 23 0.02% 209 0.01% /contact.php/
31 18 0.01% 1346 0.04% /teszt.php/ img/back
32 13 0.01% 87 0.00% /teszt.php/img/static/nivo-slider.css
33 13 0.01% 87 0.00% /teszt.php/img/static/styles.css
34 8 0.01% 67 0.00% /checkout_success.php
35 8 0.01% 73 0.00% /contact.php/static/nivo-slider.css
36 8 0.01% 73 0.00% /contact.php/static/style.css
37 7 0.01% 47 0.00% /teszt.php/static/nivo-slider.css
38 7 0.01% 47 0.00% /teszt.php/static/styles.css
39 5 0.00% 45 0.00% /basket.php/static/nivo-slider.css
40 5 0.00% 45 0.00% /basket.php/static/style.css
41 4 0.00% 27 0.00% /teszt.php/ img/static/styles.css
42 3 0.00% 51 0.00% /conditions.php/static/nivo-slider.css
43 3 0.00% 51 0.00% /conditions.php/static/style.css
44 3 0.00% 20 0.00% /teszt.php/ img/static/nivo-slider.css
45 2 0.00% 18 0.00% /basket.php/blog/wp-admin/static/nivo-slider.css
46 2 0.00% 18 0.00% /basket.php/blog/wp-admin/static/style.css
47 2 0.00% 96 0.00% /stat/usage_201506.html
48 2 0.00% 121 0.00% /stat/usage_201511.html
49 2 0.00% 271 0.01% /stat/usage_201607.html
50 2 0.00% 0 0.00% /stat/usage_201910.html
51 2 0.00% 101 0.00% /teszt.php/css
52 1 0.00% 9 0.00% /basket.php/blog/wp-admin/products.php
53 1 0.00% 9 0.00% /basket.php/blog/wp-admin/setup-config.php
54 1 0.00% 9 0.00% /basket.php/contact.php
55 1 0.00% 9 0.00% /basket.php/old/wp-admin/basket.php
56 1 0.00% 9 0.00% /basket.php/old/wp-admin/conditions.php
57 1 0.00% 9 0.00% /basket.php/old/wp-admin/products.php
58 1 0.00% 9 0.00% /basket.php/old/wp-admin/setup-config.php
59 1 0.00% 9 0.00% /basket.php/old/wp-admin/static/nivo-slider.css
60 1 0.00% 9 0.00% /basket.php/old/wp-admin/static/style.css
61 1 0.00% 9 0.00% /basket.php/test/wp-admin/conditions.php
62 1 0.00% 9 0.00% /basket.php/test/wp-admin/setup-config.php
63 1 0.00% 9 0.00% /basket.php/test/wp-admin/static/nivo-slider.css
64 1 0.00% 9 0.00% /basket.php/test/wp-admin/static/style.css
65 1 0.00% 9 0.00% /basket.php/wordpress/wp-admin/conditions.php
66 1 0.00% 9 0.00% /basket.php/wp/wp-admin/basket.php
67 1 0.00% 17 0.00% /conditions.php/
68 1 0.00% 17 0.00% /conditions.php/basket.php
69 1 0.00% 17 0.00% /conditions.php/contact.php
70 1 0.00% 124 0.00% /stat/usage_201611.html
71 1 0.00% 134 0.00% /stat/usage_201702.html
72 1 0.00% 0 0.00% /stat/usage_201901.html
73 1 0.00% 132 0.00% /stat/usage_201911.html
74 1 0.00% 71 0.00% /teszt.php/ img/basket.php

Top 10 of 9047 Összes URL By KByte
# Találatok KByte URL
1 4198 3.07% 518576 14.22% /stat/usage_201604.html
2 5156 3.77% 511891 14.04% /products.php
3 1798 1.31% 161566 4.43% /static/jquery-1.10.2.min.js
4 5500 4.02% 54552 1.50% /stat/
5 384 0.28% 28573 0.78% /teszt.php
6 2762 2.02% 25193 0.69% /basket.php
7 3646 2.66% 18154 0.50% /
8 1787 1.31% 12768 0.35% /static/lightbox-2.6.min.js
9 81 0.06% 9102 0.25% /stat/usage_201912.html
10 1792 1.31% 5607 0.15% /static/nivo-slider.css

Top 10 of 15 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 3646 2.66% 2800 50.60% /
2 5500 4.02% 1716 31.01% /stat/
3 4198 3.07% 845 15.27% /stat/usage_201604.html
4 61 0.04% 91 1.64% /teszt.php/
5 23 0.02% 44 0.80% /contact.php/
6 81 0.06% 17 0.31% /stat/usage_201912.html
7 2 0.00% 4 0.07% /stat/usage_201506.html
8 2 0.00% 4 0.07% /stat/usage_201607.html
9 2 0.00% 3 0.05% /stat/usage_201910.html
10 2 0.00% 2 0.04% /stat/usage_201511.html

Top 10 of 15 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 3646 2.66% 2904 54.48% /
2 5500 4.02% 1560 29.27% /stat/
3 4198 3.07% 668 12.53% /stat/usage_201604.html
4 61 0.04% 96 1.80% /teszt.php/
5 81 0.06% 42 0.79% /stat/usage_201912.html
6 23 0.02% 40 0.75% /contact.php/
7 2 0.00% 4 0.08% /stat/usage_201506.html
8 2 0.00% 4 0.08% /stat/usage_201910.html
9 2 0.00% 3 0.06% /stat/usage_201607.html
10 2 0.00% 2 0.04% /stat/usage_201511.html

Top 30 of 6417 Összes Oldal
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 67866 49.59% 17045 23.10% 859999 23.59% 6 0.18% niif.hu
2 67865 49.59% 17044 23.10% 859973 23.59% 6 0.18% 193-224-22-162.vm.c4e.niif.hu
3 8061 5.89% 7572 10.26% 455721 12.50% 167 4.92% telekom.hu
4 4061 2.97% 3174 4.30% 181344 4.97% 115 3.39% msn.com
5 3867 2.83% 3588 4.86% 209628 5.75% 120 3.54% digikabel.hu
6 3718 2.72% 3273 4.44% 149985 4.11% 160 4.71% googlebot.com
7 3478 2.54% 3240 4.39% 188450 5.17% 93 2.74% broadband.hu
8 2886 2.11% 1533 2.08% 37099 1.02% 10 0.29% hwclouds-dns.com
9 2539 1.86% 2539 3.44% 26090 0.72% 358 10.55% had.su
10 2539 1.86% 1362 1.85% 84329 2.31% 45 1.33% telenor.hu
11 2530 1.85% 2530 3.43% 25095 0.69% 355 10.46% vm285692.had.su
12 1941 1.42% 1941 2.63% 19307 0.53% 254 7.48% ertelecom.ru
13 1936 1.41% 1936 2.62% 19200 0.53% 253 7.45% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
14 1921 1.40% 1744 2.36% 99925 2.74% 68 2.00% google.com
15 1810 1.32% 1810 2.45% 0 0.00% 52 1.53% l37-193-63-79.novotelecom.ru
16 1810 1.32% 1810 2.45% 0 0.00% 52 1.53% novotelecom.ru
17 1396 1.02% 631 0.86% 39032 1.07% 82 2.42% cdn77.com
18 1102 0.81% 1017 1.38% 39286 1.08% 39 1.15% crawl-66-249-64-150.googlebot.com
19 1035 0.76% 977 1.32% 56339 1.55% 22 0.65% vodafone.hu
20 827 0.60% 433 0.59% 23042 0.63% 3 0.09% yandex.com
21 826 0.60% 733 0.99% 29567 0.81% 49 1.44% crawl-66-249-64-152.googlebot.com
22 762 0.56% 762 1.03% 42088 1.15% 48 1.41% ip-51-75-56.eu
23 749 0.55% 0 0.00% 160 0.00% 35 1.03% bacloud.info
24 678 0.50% 678 0.92% 39695 1.09% 60 1.77% creanova.org
25 671 0.49% 607 0.82% 25753 0.71% 30 0.88% crawl-66-249-64-154.googlebot.com
26 631 0.46% 630 0.85% 34211 0.94% 1 0.03% ip-167-114-90.net
27 631 0.46% 630 0.85% 34211 0.94% 1 0.03% ip33.ip-167-114-90.net
28 603 0.44% 0 0.00% 128 0.00% 29 0.85% 85-206-165-19.bacloud.info
29 588 0.43% 368 0.50% 3694 0.10% 90 2.65% dedic1344.hidehost.net
30 588 0.43% 368 0.50% 3694 0.10% 90 2.65% hidehost.net

Top 10 of 6417 Összes Oldal By KByte
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 67866 49.59% 17045 23.10% 859999 23.59% 6 0.18% niif.hu
2 67865 49.59% 17044 23.10% 859973 23.59% 6 0.18% 193-224-22-162.vm.c4e.niif.hu
3 8061 5.89% 7572 10.26% 455721 12.50% 167 4.92% telekom.hu
4 3867 2.83% 3588 4.86% 209628 5.75% 120 3.54% digikabel.hu
5 3478 2.54% 3240 4.39% 188450 5.17% 93 2.74% broadband.hu
6 4061 2.97% 3174 4.30% 181344 4.97% 115 3.39% msn.com
7 3718 2.72% 3273 4.44% 149985 4.11% 160 4.71% googlebot.com
8 1921 1.40% 1744 2.36% 99925 2.74% 68 2.00% google.com
9 2539 1.86% 1362 1.85% 84329 2.31% 45 1.33% telenor.hu
10 1035 0.76% 977 1.32% 56339 1.55% 22 0.65% vodafone.hu

Top 30 of 2508 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 68719 50.22% http://zsombicar.hu/products.php
2 18932 13.83% - (Direct Request)
3 7201 5.26% http://www.zsombicar.hu/products.php
4 6753 4.93% http://www.zsombicar.hu/static/style.css
5 4162 3.04% http://www.zsombicar.hu/static/nivo-slider.css
6 4130 3.02% http://www.zsombicar.hu/
7 2716 1.98% https://www.google.com/
8 782 0.57% google
9 770 0.56% https://getery.xyz
10 766 0.56% https://www.google.hu/
11 660 0.48% https://mosbordell.com
12 617 0.45% http://zsombicar.hu/
13 552 0.40% http://www.zsombicar.hu/teszt.php
14 550 0.40% https://seks-dosug.com
15 550 0.40% https://seksvibor.xyz
16 508 0.37% http://zsombicar.hu/static/style.css
17 353 0.26% http://www.zsombicar.hu/search.php
18 330 0.24% http://pylti-came-top.com.ua
19 310 0.23% http://zsombicar.hu/static/nivo-slider.css
20 258 0.19% http://pylti-came-top.com.ua/
21 208 0.15% http://www.google.com/
22 191 0.14% http://uppcenter.ru
23 187 0.14% http://www.zsombicar.hu/basket.php
24 176 0.13% http://artdmitry.ru
25 173 0.13% http://th-mist.ru
26 142 0.10% http://re-structuring.ru
27 139 0.10% http://mtrans-turizm.ru
28 137 0.10% http://www.zsombicar.hu/stat/
29 135 0.10% http://taobaodv.ru
30 134 0.10% https://installspartners.com/

Top 2 of 2 Összes Keresési string
# Találatok Keresési String
1 2 66.67% https://cyberguide.wixsite.com/windows10
2 1 33.33% zsombicar

Top 15 of 1120 Összes Felhasználó böngészője
# Találatok Felhasználó böngészője
1 67865 49.59% Mozilla/5.0 (compatible; OSZKbot/3.3 +http://mekosztaly.oszk.hu/mia) on behalf to he National Szechenyi Library
2 3124 2.28% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 2994 2.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
4 2210 1.61% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
5 1810 1.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0
6 1528 1.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.88 Safari/537.36
7 1360 0.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
8 1343 0.98% Googlebot-Image/1.0
9 1303 0.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
10 1286 0.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
11 1286 0.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0
12 1247 0.91% Mozilla/5.0(Linux;U;Android 5.1.1;zh-CN;OPPO A33 Build/LMY47V) AppleWebKit/537.36(KHTML,like Gecko) Version/4.0 Chrome/40.0.2
13 1163 0.85% Mozilla/5.0(Linux;Android 5.1.1;OPPO A33 Build/LMY47V;wv) AppleWebKit/537.36(KHTML,link Gecko) Version/4.0 Chrome/43.0.2357.1
14 1136 0.83% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; FRD-AL00 Build/HUAWEIFRD-AL00; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome
15 1134 0.83% Mozilla/5.0(Linux;Android 5.1.1;OPPO A33 Build/LMY47V;wv) AppleWebKit/537.36(KHTML,link Gecko) Version/4.0 Chrome/42.0.2311.1

Országok általi használat: December 2019

Top 30 of 60 Összes Ország
# Találatok File-ok KByte Ország
1 92476 67.58% 38964 52.82% 2166104 59.41% Magyarország
2 17292 12.64% 12501 16.95% 620035 17.01% Commercial (com)
3 13710 10.02% 10766 14.59% 566299 15.53% Ismeretlen
4 3960 2.89% 3946 5.35% 23419 0.64% Russian Federation
5 2674 1.95% 1993 2.70% 88536 2.43% Network (net)
6 2539 1.86% 2539 3.44% 26090 0.72% Soviet Union
7 948 0.69% 917 1.24% 40625 1.11% Non-Profit (org)
8 934 0.68% 883 1.20% 47623 1.31% European Union
9 750 0.55% 1 0.00% 169 0.00% Generic TLD (info)
10 244 0.18% 231 0.31% 14553 0.40% Netherlands
11 227 0.17% 123 0.17% 2225 0.06% China
12 223 0.16% 202 0.27% 11455 0.31% Slovakia
13 208 0.15% 148 0.20% 8899 0.24% Germany
14 186 0.14% 178 0.24% 10770 0.30% Romania
15 96 0.07% 93 0.13% 5622 0.15% Belarus
16 42 0.03% 35 0.05% 2226 0.06% Ukraine
17 35 0.03% 29 0.04% 1410 0.04% Finland
18 29 0.02% 9 0.01% 418 0.01% British Indian Ocean Territory
19 26 0.02% 25 0.03% 1572 0.04% Poland
20 23 0.02% 20 0.03% 947 0.03% Canada
21 21 0.02% 20 0.03% 1200 0.03% Croatia
22 20 0.01% 19 0.03% 73 0.00% Brazil
23 19 0.01% 18 0.02% 1079 0.03% Czech Republic
24 18 0.01% 17 0.02% 1037 0.03% Serbia
25 15 0.01% 15 0.02% 141 0.00% Viet Nam
26 12 0.01% 12 0.02% 317 0.01% Thailand
27 11 0.01% 2 0.00% 22 0.00% United Kingdom
28 10 0.01% 9 0.01% 226 0.01% Italy
29 8 0.01% 8 0.01% 18 0.00% Address Routing (arpa)
30 7 0.01% 6 0.01% 549 0.02% Educational (edu)


Generated by Webalizer Version 2.23